Jueves 26 de febrero
| 17:30 horas | Insights into human gut microbial metabolism of polymethoxyflavones, unique flavonoids from Citrus species. Carolina López Sánchez, Carlos Javier García, David Beltrán, Rocío García-Villalba, Francisco A. Tomás-Barberán. |
| 17:37 horas | Nutrición y microbiota: El vínculo invisible que determina la salud. Natalia Guiance Gómez, Lidia María Guiance Gómez. |
| 17:44 horas | El consumo dietético de almidón resistente tipo 2 y D -Fagomina retrasa la progresión de trastornos metabólicos en ratas macho con dieta rica en grasas. Bernat Miralles-Pérez, Sara Ramos-Romero, María José Charpentier, Vanessa Sánchez-Martos, Àngels Fortuño-Mar, Julia Ponomarenko, Susana Amézqueta, David Piñol-Piñol, Xiang Zhang, Josep Lluís Torres, Marta Romeu. |
| 17:51 horas | Adherencia a patrones dietéticos basados en plantas y factores asociados durante el embarazo. Alejandro Oncina Cánovas, Carolina Ojeda Belokon, Manuela García de la Hera, Guillermo Fernández-Tardón, Mònica Guxens, Mario Murcia, Ane Arregi, Jesús Vioque, Sandra González Palacios. |
| 17:58 horas | Validez de Herramientas de Tamizaje en la Niñez para Predecir Enfermedad Hepática Esteatósica Asociada a Disfunción Metabólica en la Adolescencia. Ana Gálvez-Alemán et al. |
| 18:05 horas | Impacto de una intervención familiar en la primera infancia para la prevención de la obesidad infantil: Resultados de un ensayo controlado aleatorizado por conglomerados. Estudio PRESAFALIN. G. Valdés-Querol, P. Berruezo, G. Según, S. Torres, G. López-Iglesias, M.Franco, H. Schröder, S.F Gómez. |
| 18:12 horas | Evaluación in vitro de la actividad prebiótica de cebadas biofortificadas en fibra. Aroa Bailac; Mariona Martínez-Subirá; Alba Macià, Marian Moralejo Vidal, Laura Rubió-Piqué. |
Viernes 27 de febrero – 1ª sesión
| 10:15 horas | Existencia de infoxicación en forma de bulos y creencias erróneas en paciente oncológico asistente a una farmacia urbana en Sevilla: estudio transversal. Antonio Díaz-Granado, Luis Cabañas-Alite. |
| 10:22 horas | Regulación de la síntesis de ß-caroteno por el fotorreceptor Mcwc- 1c en el hongo Mucor lusitanicus. Elena Alejos Santos, Eusebio Navarro Ros, Gabriel Navarro del Saz, Joaquín Martínez Espinosa. |
| 10:29 horas | Guía narrativa sobre el uso de probióticos en pacientes con cáncer ginecológico. Aproximación clínica en cáncer de cuello de útero. Candela Ramb, Luis Cabañas Alite. |
| 10:36 horas | Integrating Mediterranean Diet and Positive Psychology‐Based Well‐ Being Training for Physical and Psychological Health in Chile. Victoria Pinto, Andrea Von Schultzendorf, Loni Berkowitz, Matilde Olivos, Nuria Pedrals, Marcela Bitran, Chiara Ruini, Carol Ryff, Barbara Samith, Attilio Rigotti. |
| 10:43 horas | Asociación entre consumo de frutos secos y esteatosis hepática por disfunción metabólica en dos cohortes independientes de Cataluña: un estudio transversal. Maria Antentas, Aleix Sala-Vila, Berta Fernàndez-Camins, Josep Julve, Dídac Mauricio, Marina Idalia Rojo-López. |
| 10:50 horas | Variaciones intra- e interdiarias de la actividad de la enzima Diamino Oxidasa (DAO) en plasma. S. Pellicer-Roca, N. Depreux, S. Sánchez-Pérez, J. Relat, P. Galván-Blasco, L.Folch-Munuera, A. Sala-Cunill, O. Comas-Basté M.L. Latorre-Moratalla y M.C. Vidal-Carou. |
Viernes 27 de febrero – 2ª sesión
| 12:15 horas | Impacto de una intervención de educación nutricional a través de WhatsApp en la adherencia a la dieta mediterránea en familias de personas con Síndrome de Down. María Martínez-Ferrán, Juan Mielgo-Ayuso, Sergio Álvarez Pardo, Alba Abia. |
| 12:22 horas | Impacto de la dieta baja en histamina y la suplementación con enzima DAO en los síntomas de la intolerancia a la histamina. Adriana Duelo¹, Sònia Sánchez-Pérez, Oriol Comas-Basté, M. Carmen Vidal- Carou y M. Luz Latorre-Moratalla. |
| 12:29 horas | Differential effects of two doses of tomato juice on systolic and diastolic blood pressure: results from a randomized trial. Anallely López-Yerena, Palmira Valderas-Martínez, Casas R, Dolores Corella, Rosa M. Lamuela-Raventós and Ramón Estruch. |
| 12:36 horas | Rosmarinic acid improve mitochondrial function and mitochondrial biogenesis at relevant nutritional dose in muscular cells. Lupu, R.I., Gómez-Cabrera, M.C., Gambini, J. |
| 12:43 horas | Biofortificación de la Col Brotonera: Potenciando la Resiliencia y Calidad Nutricional mediante bioestimulantes naturales en Agricultura Ecológica. Yessica Heredia-Perez, Neus Solà-Bosch, Hèctor Sanz-Lamora, Marina Pérez-Llorca, Joan Romanyà. |
| 12:50 horas | Asociación entre el consumo de soja y la incidencia de cáncer de mama, una revisión paraguas en el contexto de la crisis ecosocial. Daniel Presa Morales , Luis Cabañas Alite, Lourdes Vázquez Oderiz. |
Viernes 27 de febrero – 3ª sesión
| 16:00 horas | Microbiota-Derived Urolithins and Metabotype-Specific Associations with Brain Health in Older Adults (WAHA Trial) Polina Galkina, Inés Domínguez-López, Montserrat Cofán, Joan Sabaté, Emilio Ros, Rosa M Lamuela-Raventós. |
| 16:07 horas | Adecuación a las Ingestas Nutricionales de Referencia españolas en población mayor del medio rural. María Calvo Sánchez, et al. |
| 16:14 horas | The role of vitamin D in multiple sclerosis. Paolo Lazzeri. |
| 16:21 horas | Efectos de una intervención familiar para la prevención de la obesidad infantil mediante la promoción de la salud en niños y niñas que viven en entornos de vulnerabilidad socioeconómica. Estudio FIVALIN. P. Lecegui, C. Homs P. Berruezo, G. Según, S. Torres, D. Mateos; L. Muñoz, H.Schröde, S.F Gómez. |